판교지구 문화재발굴조사 결과 판교동(16구역) 백제 석실분 9기,삼평동(19구역) 고구려 석실분2기가 조사됨
<표 1> 16구역 가 나 지점 석실분 현황 백제석실분 5,6호 현장보존 (매립)
연번 | 유구명 | 평면형태 |
잔존규모(cm) 길이 x 너비 x 깊이 |
이전방법 |
최종치수(mm) 길이 x 너비 x 깊이 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-1호 석실분 | 410 x 190 x150 | 전체이전 | 5720 x 3454 x 2050 | |
2 | 16-2호 석실분 | 330 x 210 x110 | 전체이전,일부수습 | 4140 x 2830 x 1450 | |
3 | 16-3호 석실분 | 450 x 170 x148 | 전체이전 | 5490 x 3090 x 2100 | |
4 | 16-4호 석실분 | 452 x 166 x 100 | 전체이전 | 5250 x 2900 x 1450 | |
5 | 16-5호 석실분 | 장방형 | 428 x 353 x 155 | 현지보존(매립) | - |
6 | 16-6호 석실분 | 장방형 | 429 x 365 x195 | 현지보존(매립) | - |
7 | 16-7호 석실분 | 579 x 220 x160 | 전체이전 | 6120 x 3090 x 2200 | |
8 | 16-8호 석실분 | 490 x 170 x 190 | 전체이전 | 6470 x 2630 x 2460 | |
9 | 16-9호 석실분 | 530 x 240 x90 | 분할이전(3등본) | 5700 x 3770 x 1560 |
<표 2> 19구역 고구려 석실분 현황
구역 | 시대 | 호 |
잔존규모(cm) 길이 x 너비 x 깊이 |
연도 | 이전방법 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
잔존길이 | 너비 | ||||||
19 | 고구려 | 1호 | 1-1 | 170 x 125 x 110 | 240 | 70 | 해체이전 |
1-2 | 190 x 150 x 110 | 180 | 80 | ||||
2호 | 185 x 140 x 120 | 220 | 80 | 해체이전 |
유구복원 단면도