교육명 | 횟수 | 일시 | 참여대상 | 접수 | |
---|---|---|---|---|---|
기관명 | 인원 | ||||
[유아단체교육] 올망졸망 돌방놀이 | 1회 | ||||
2회 | |||||
3회 | |||||
4회 | |||||
5회 | |||||
6회 | |||||
7회 | |||||
8회 | |||||
9회 | |||||
10회 | |||||
11회 | |||||
12회 | |||||
13회 | |||||
14회 | |||||
15회 | |||||
16회 | |||||
17회 | |||||
18회 | |||||
19회 | |||||
20회 |
회 | 프로그램 | 교육일시 | 신청자/최대신청수 | 접수하기 |
---|---|---|---|---|
1 | [유아단체교육] 올망졸망 돌방놀이 |
2018-04-24 10:00-12:00 |
0/0 | ![]() |
2 | [유아단체교육] 올망졸망 돌방놀이 |
2018-05-01 10:00-12:00 |
0/0 | ![]() |